參數(shù)說明 | 參數(shù)值 |
CPU類型 | Intel? Xeon?Silver 4210R |
CPU頻率(MHz) | 2.40 GH |
處理器描述 | Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz 處理器 |
支持CPU個數(shù) | 2 |
CPU二級緩存 | 13.75 MB |
主板芯片組 | C622 |
FSB(總線) | 9.6 GT/s |
內(nèi)存類型 | 64G DDR4 2933MHz |
擴展槽 | 16 |
最大內(nèi)存容量 | 1024 |
硬盤大小(GB) | 3塊2.4T SAS 10K |
硬盤類型/描述 | SAS 10K |
內(nèi)部硬盤架數(shù) | 標(biāo)配8個硬盤槽位,最大支持10塊 |
最大熱插拔硬盤數(shù) | 最大支持10塊2.5英寸熱插拔SAS/SATA硬盤,4個熱插拔/易插拔3.5英寸SAS/SATA硬盤,2個內(nèi)置M.2盤 |
磁盤陣列卡 | RAID 530-8i PCIe 12Gb 適配器,支持raid0、1、5、10、50 |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4個1GbE端口+1個專用1GbE管理端口(標(biāo)配)1個可選10GbE LOM |
安全性 |
|
系統(tǒng)支持 | 2016及以上 |
重量 | Minimum Confoguration:10.2Kg Maximum: 16Kg |
尺寸 | W435mm * H43mm * D750mm(包含手柄) |
儲存溫度 | 負40°C ~ 60°C |
儲存濕度 | 8% ~ 90% |
工作溫度 | 支持ASHARE A4標(biāo)準(zhǔn),工作溫度最高支持45°C |
工作濕度 | 8% ~ 90% |
其它 |
|
節(jié)能環(huán)保編號 | CQC17701182415 CEC2018ELP08402660-3-35 |