10/07/30國外最新廢紙價格
來源:世界廢料網 發稿時間:2010-08-02 10:43:23 發稿編輯:影子
品名 | 最低價(英鎊/噸) | 最高價(英鎊/噸) |
Mixed papers 廢雜紙 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 廢紙板 | 70 | 80 |
News and pams 廢報紙,PAM紙 | 107 | 112 |
Over-issue news 發行量過剩的報紙 | 112 | 120 |
Sorted office waste 分類辦公室廢紙 | 135 | 145 |
Light letter 便箋紙 | 160 | 170 |
White letter 白色信紙 | 215 | 235 |
*以上價格,僅供參考。 參考匯率:1英鎊=10.5721人民幣
相關新聞