10/07/06國(guó)外最新廢紙價(jià)格
來(lái)源:世界廢料網(wǎng) 發(fā)稿時(shí)間:2010-07-08 11:24:31 發(fā)稿編輯:影子
品名 | 最低價(jià)(英鎊/噸) | 最高價(jià)(英鎊/噸) |
Mixed papers 廢雜紙 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 廢紙板 | 65 | 75 |
News and pams 廢報(bào)紙,PAM紙 | 105 | 110 |
Over-issue news 發(fā)行量過(guò)剩的報(bào)紙 | 108 | 115 |
Sorted office waste 分類辦公室廢紙 | 130 | 135 |
Light letter 便箋紙 | 145 | 155 |
White letter 白色信紙 | 210 | 230 |
*以上價(jià)格,僅供參考。 參考匯率:1英鎊=10.9485人民幣
相關(guān)新聞