10/07/01國外最新廢紙價格
來源:世界廢料網 發稿時間:2010-07-02 11:21:50 發稿編輯:影子
品名 | 最低價(英鎊/噸) | 最高價(英鎊/噸) |
Mixed papers 廢雜紙 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 廢紙板 | 65 | 75 |
News and pams 廢報紙,PAM紙 | 105 | 110 |
Over-issue news 發行量過剩的報紙 | 108 | 115 |
Sorted office waste 分類辦公室廢紙 | 130 | 135 |
Light letter 便箋紙 | 145 | 155 |
White letter 白色信紙 | 210 | 230 |
*以上價格,僅供參考。 參考匯率:1英鎊=10.9485人民幣
相關新聞