一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
環境指數
|
環境規劃(3分) |
計劃目標 |
計劃評估和績效報告 | ||
計劃實施進程溝通與更新 | ||
環境政策(10分) |
董事會的責任 | |
股東和員工參與 | ||
外部利益相關者的參與 | ||
環境項目的組織 | ||
與環境與社會方面績效相關聯的薪酬 | ||
對工作地點和組織的環境評測 | ||
環境政策風險 | ||
環境目標作為公司章程的一部分 | ||
環境管理體系建立 | ||
認證體系和標準的采用 | ||
環境績效 |
溫室氣體監測 | |
節能降耗 | ||
在商業旅行和通勤中的溫室氣體減排 | ||
溫室氣體減排 | ||
可再生能源利用 | ||
管理和使用碳抵消 | ||
公司運營中的水管理 |
水利用的監測 | |
水的利用效率與用量降低 | ||
廢水處理 | ||
材料與固體廢棄物 |
材料監測 | |
固體廢棄物與污染物的減少 | ||
交通和物流 |
交通和物流的戰略和目標 | |
里程的最優化 | ||
交通管理監測 | ||
基礎設施與土地使用 |
綠色建筑 | |
綠色辦公 | ||
建筑物智能和節能改造 | ||
居住地保護與生態系統保持 |
對生態環境潛在影響的監測 | |
生物多樣性戰略與目標 | ||
供應鏈管理 |
供應鏈的政策 | |
供應鏈的監控 | ||
供應鏈管理的參與 | ||
產品與服務 |
綠色產品政策 | |
為環境設計 | ||
產品包裝設計 | ||
有關化學物質的政策 | ||
產品生命周期項目的實施 | ||
社會指數 |
員工 |
道德 |
多樣性政策 | ||
員工歧視 | ||
員工薪酬 | ||
童工 | ||
績效管理體系 | ||
員工保留與流動 | ||
環境責任與社會責任的價值主張 | ||
環境責任與社會責任的培訓 | ||
輔助員工 | ||
獲得健康保護 | ||
安全 | ||
健康項目參與 | ||
彈性的工作計劃 | ||
消費者 |
廣告的真實性: | |
環保產品的宣傳 | ||
顧客的健康和安全 | ||
產品的影響 | ||
抱怨處理與顧客滿意度 | ||
合作者 |
供應鏈政策 | |
供應商的監測 | ||
供應商評分卡審核 | ||
供應商可持續性提升 | ||
與競爭者的關系 | ||
社區 |
社區影響評估 | |
組織支持的員工服務項目 | ||
社區參與和投資 | ||
本地員工雇傭 | ||
與當地政府的關系 | ||
與非政府部門的合作和關系 | ||
經濟指數 |
公司治理 |
倫理價值觀 |
董事會結構 | ||
董事長接班機制 | ||
中小股東管理機制 | ||
反腐敗與賄賂機制 | ||
經濟績效 |
營業收入 | |
凈利潤 | ||
市場地位 | ||
員工總數 | ||
納稅額 | ||
研發投入 |
企業年度和累計研發投入總額 | |
企業年度和累計綠色研發投入總額 | ||
企業建立研究院的級別和數量 | ||
企業研發人數 | ||
在研項目情況 | ||
創新成果 |
綠色產品 | |
綠色技術 | ||
綠色模式 | ||
綠色動議和項目 | ||
企業申請和獲批的專利數 | ||
透明度指數 |
報告發布 |
社會責任報告發布 |
信息披露 |
環境信息定量披露(四項) | |
社會信息定量披露(三項) | ||
經濟信息定量披露(兩項) |